| Attorney | Firm | Market / DMA | Giveaway entries YTD · mo · 3mo | Newsletter open rate | Socials connected | Scheduled | Dashboard · pw | Status | Review grid | Newsletters · Aug → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Martin | DDT Injury Team | Chicago, IL | 4 ytd · 0 mo · 4 3mo 4 all-time | 100% new · tiny list | FBIGLITTYT | 158 | open · NAMIL4729 | LIVE | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Manuel Diaz | Diaz Law Firm | Dallas-Fort Worth, TX | 3 ytd · 0 mo · 3 3mo 3 all-time | not sent | FBIGLITTYT | 228 | open · NAMIL6214 | LIVE | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Michael Jeffcoat | Jeffcoat Injury & Car Accident Lawyers | Columbia, SC | 1 ytd · 0 mo · 1 3mo 1 all-time | not sent | FBIGLITTYT | 158 | open · NAMIL3856 | LIVE | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Mary Ellen O'Connor | O'Connor Law PLLC | Downstate NY metro | 2 ytd · 0 mo · 2 3mo 2 all-time | not sent | FBIGLITTYT | 158 | open · NAMIL5170 | LIVE | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Jason Melton | Whittel & Melton | Spring Hill, FL | 711 ytd · 2 mo · 214 3mo 1,636 all-time | 21% | FBIGLITTYT | 198 legacy | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Moe DeWitt | DeWitt Law Firm | Orlando, FL | 0 ytd · 0 mo · 0 3mo 2,823 all-time | 5% | FBIGLITTYT | 198 legacy | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Glen Larson | Biker Wolf Pack | Austin, TX | 1,128 ytd · 0 mo · 876 3mo 1,872 all-time | 29% | FBIGLITTYT | 198 legacy | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Jeff Glassman | Glassman Injury Lawyers | Boston, MA | 276 ytd · 0 mo · 152 3mo 1,291 all-time | 39% | not marketed | — | — | ★ Mastermind only | Mastermind only · no marketing by request · no FB page | Aug ready |
| Dave Eltringham | ELG Injury Lawyers | Portland, OR | 54 ytd · 0 mo · 20 3mo 95 all-time | 19% | FBIGLITTYT | 198 legacy | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Karl Truman | Karl Truman Law | Louisville, KY | 2 ytd · 0 mo · 0 3mo 68 all-time | not sent | FBIGLITTYT | 198 legacy | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Noel Leonard | Noel B. Leonard Attorney LLC | Foley / South AL | 0 ytd · 0 mo · 0 3mo 74 all-time | 12% | FBIGLITTYT | 211 legacy | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Scott O'Sullivan | Rider Justice | Denver, CO | 9 ytd · 0 mo · 5 3mo 100 all-time | not sent | FBIGLITTYT | 198 legacy | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Ben Cochran | Hardison & Cochran | Raleigh-Durham, NC | 0 ytd · 0 mo · 0 3mo 78 all-time | 19% | FBIGLITTYT | 199 legacy | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Eric Blank | Eric Blank Injury Attorneys | Las Vegas, NV | 41 ytd · 0 mo · 18 3mo 116 all-time | 11% | FBIGLITTYT | 197 legacy | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Lawrence LeBrocq | Garces, Grabler & LeBrocq | New Jersey (New Brunswick) | 9 ytd · 0 mo · 2 3mo 55 all-time | not sent | FBIGLITTYT | — | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Tony Edwards | Edwards & Patterson Law | Tulsa, OK | 6 ytd · 0 mo · 2 3mo 21 all-time | 32% | FBIGLITTYT | 198 legacy | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Justin Lovely | The Lovely Law Firm Injury Lawyers | Myrtle Beach, SC | 995 ytd · 0 mo · 993 3mo 1,782 all-time | 9% | FBIGLITTYT | 198 legacy | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Janelle Bailey | Janelle Bailey Washington Injury Law | Seattle-Tacoma, WA | 22 ytd · 0 mo · 11 3mo 459 all-time | not sent | FBIGLITTYT | 199 legacy | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Rick Nicotra | The Nicotra Law Firm, PC | Buffalo, NY | 25 ytd · 0 mo · 11 3mo 202 all-time | 19% | FBIGLITTYT | 196 legacy | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Michael Moebes | Moebes Law | Atlanta, GA | 18 ytd · 0 mo · 2 3mo 553 all-time | not sent | FBIGLITTYT | 196 legacy | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Sean Malloy | Malloy Law Firm | Washington DC metro | 17 ytd · 0 mo · 0 3mo 78 all-time | not sent | FBIGLITTYT | 199 legacy | build pending | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
bikerswin2026 tag; new platform = the 4 built accounts on the new funnel (bikewin-entry), measured separately and not comparable to legacy totals. A big YTD with 0 this month = stalled (or a one-time bulk import). Green row = live & posting our content. Refreshed by Claude.