| Attorney | Firm | Market / DMA | Giveaway entries YTD · mo · 3mo | Newsletter open rate | Socials connected | Scheduled | Dashboard · pw | BikeWin page | Legal Guide | Status | Review grid | Newsletters · Aug → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Martin | DDT Injury Team | Chicago, IL | 7 2026 entries new funnel | 100% new · tiny list | FBIGLITTYT | 158 | open · NAMIL4729 | View → | View → | LIVE | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Manuel Diaz | Diaz Law Firm | Dallas-Fort Worth, TX | 4 2026 entries new funnel | not sent | FBIGLITTYT | 228 | open · NAMIL6214 | View → | View → | LIVE | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Michael Jeffcoat | Jeffcoat Injury & Car Accident Lawyers | Columbia, SC | 0 2026 entries new funnel | not sent | FBIGLITTYT | 158 | open · NAMIL3856 | View → | View → | LIVE | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Mary Ellen O'Connor | O'Connor Law PLLC | Downstate NY metro | 0 2026 entries new funnel | not sent | FBIGLITTYT | 158 | open · NAMIL5170 | View → | View → | LIVE | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Jason Melton | Whittel & Melton | Spring Hill, FL | 1,889 giveaway entries | 21% | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL3133 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Moe DeWitt | DeWitt Law Firm | Orlando, FL | 2,917 giveaway entries | 5% | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL3188 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Glen Larson | Biker Wolf Pack | Austin, TX | 2,441 giveaway entries | 29% | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL2937 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Jeff Glassman | Glassman Injury Lawyers | Boston, MA | 2,034 giveaway entries | 39% | not marketed | — | open · NAMIL3144 | View → | not started | ★ Mastermind only | Mastermind only · no marketing by request · no FB page | Aug ready |
| Dave Eltringham | ELG Injury Lawyers | Portland, OR | 78 giveaway entries | 19% | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL3155 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Karl Truman | Karl Truman Law | Louisville, KY | 10 giveaway entries | not sent | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL3244 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Noel Leonard | Noel B. Leonard Attorney LLC | Foley / South AL | 194 giveaway entries | 12% | FBIGLITTYT | 211 legacy | open · NAMIL3255 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Scott O'Sullivan | Rider Justice | Denver, CO | 103 giveaway entries | not sent | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL3233 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Ben Cochran | Hardison & Cochran | Raleigh-Durham, NC | 100 giveaway entries | 19% | FBIGLITTYT | 199 legacy | open · NAMIL3177 | View → | not started | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Eric Blank | Eric Blank Injury Attorneys | Las Vegas, NV | 263 giveaway entries | 11% | FBIGLITTYT | 197 legacy | open · NAMIL3166 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Lawrence LeBrocq | Garces, Grabler & LeBrocq | New Jersey (New Brunswick) | 187 giveaway entries | not sent | FBIGLITTYT | — | open · NAMIL3211 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Tony Edwards | Edwards & Patterson Law | Tulsa, OK | 26 giveaway entries | 32% | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL3199 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Justin Lovely | The Lovely Law Firm Injury Lawyers | Myrtle Beach, SC | 2,190 giveaway entries | 9% | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL3200 | View → | not started | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Janelle Bailey | Janelle Bailey Washington Injury Law | Seattle-Tacoma, WA | 1,751 giveaway entries | not sent | FBIGLITTYT | 199 legacy | open · NAMIL3222 | View → | not started | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Rick Nicotra | The Nicotra Law Firm, PC | Buffalo, NY | 395 giveaway entries | 19% | FBIGLITTYT | 196 legacy | open · NAMIL3111 | View → | not started | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Michael Moebes | Moebes Law | Atlanta, GA | 667 giveaway entries | not sent | FBIGLITTYT | 196 legacy | open · NAMIL3122 | View → | not started | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Sean Malloy | Malloy Law Firm | Washington DC metro | 45 giveaway entries | not sent | FBIGLITTYT | 199 legacy | open · NAMIL3266 | View → | not started | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
bikerswin2026 tag; new platform = the 4 built accounts on the new funnel (bikewin-entry), measured separately and not comparable to legacy totals. A big YTD with 0 this month = stalled (or a one-time bulk import). Green row = live & posting our content. Refreshed by Claude.