| Attorney | Firm | Market / DMA | Giveaway entries YTD · mo · 3mo | Newsletter open rate | Socials connected | Scheduled | Dashboard · pw | BikeWin page | Legal Guide | Status | Review grid | Newsletters · Aug → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Martin | DDT Injury Team | Chicago, IL | 7 2026 entries new funnel | 100% new · tiny list | FBIGLITTYT | 158 | open · NAMIL4729 | View → | View → | LIVE | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Manuel Diaz | Diaz Law Firm | Dallas-Fort Worth, TX | 4 2026 entries new funnel | not sent | FBIGLITTYT | 228 | open · NAMIL6214 | View → | View → | LIVE | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Michael Jeffcoat | Jeffcoat Injury & Car Accident Lawyers | Columbia, SC | 0 2026 entries new funnel | not sent | FBIGLITTYT | 158 | open · NAMIL3856 | View → | View → | LIVE | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Mary Ellen O'Connor | O'Connor Law PLLC | Downstate NY metro | 0 2026 entries new funnel | not sent | FBIGLITTYT | 158 | open · NAMIL5170 | View → | View → | LIVE | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Jason Melton | Whittel & Melton | Spring Hill, FL | 1,549 2026 entries 2025 giveaway: 698 · all-time: 1,888 | 21% | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL3133 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Moe DeWitt | DeWitt Law Firm | Orlando, FL | 0 2026 entries 2025 giveaway: 2,917 · all-time: 2,917 | 5% | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL3188 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Glen Larson | Biker Wolf Pack | Austin, TX | 1,581 2026 entries 2025 giveaway: 937 · all-time: 2,440 | 29% | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL2937 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Jeff Glassman | Glassman Injury Lawyers | Boston, MA | 424 2026 entries 2025 giveaway: 1,630 · all-time: 2,032 | 39% | not marketed | — | open · NAMIL3144 | View → | not started | ★ Mastermind only | Mastermind only · no marketing by request · no FB page | Aug ready |
| Dave Eltringham | ELG Injury Lawyers | Portland, OR | 63 2026 entries 2025 giveaway: 15 · all-time: 78 | 19% | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL3155 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Karl Truman | Karl Truman Law | Louisville, KY | 0 2026 entries 2025 giveaway: 10 · all-time: 10 | not sent | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL3244 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Noel Leonard | Noel B. Leonard Attorney LLC | Foley / South AL | 0 2026 entries 2025 giveaway: 194 · all-time: 194 | 12% | FBIGLITTYT | 211 legacy | open · NAMIL3255 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Scott O'Sullivan | Rider Justice | Denver, CO | 11 2026 entries 2025 giveaway: 92 · all-time: 103 | not sent | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL3233 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Ben Cochran | Hardison & Cochran | Raleigh-Durham, NC | 0 2026 entries 2025 giveaway: 100 · all-time: 100 | 19% | FBIGLITTYT | 199 legacy | open · NAMIL3177 | View → | not started | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Eric Blank | Eric Blank Injury Attorneys | Las Vegas, NV | 65 2026 entries 2025 giveaway: 199 · all-time: 263 | 11% | FBIGLITTYT | 197 legacy | open · NAMIL3166 | View → | View → | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Lawrence LeBrocq | Garces, Grabler & LeBrocq | New Jersey (New Brunswick) | 9 2026 entries 2025 giveaway: 178 · all-time: 187 | not sent | FBIGLITTYT | — | open · NAMIL3211 | View → | not started | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Tony Edwards | Edwards & Patterson Law | Tulsa, OK | 26 2026 entries 2025 giveaway: 0 · all-time: 26 | 32% | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL3199 | View → | not started | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Justin Lovely | The Lovely Law Firm Injury Lawyers | Myrtle Beach, SC | 1,193 2026 entries 2025 giveaway: 1,044 · all-time: 2,190 | 9% | FBIGLITTYT | 198 legacy | open · NAMIL3200 | View → | not started | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Janelle Bailey | Janelle Bailey Washington Injury Law | Seattle-Tacoma, WA | 42 2026 entries 2025 giveaway: 1,711 · all-time: 1,750 | not sent | FBIGLITTYT | 199 legacy | open · NAMIL3222 | View → | not started | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Rick Nicotra | The Nicotra Law Firm, PC | Buffalo, NY | 34 2026 entries 2025 giveaway: 364 · all-time: 395 | 19% | FBIGLITTYT | 196 legacy | open · NAMIL3111 | View → | not started | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Michael Moebes | Moebes Law | Atlanta, GA | 661 2026 entries 2025 giveaway: 543 | not sent | FBIGLITTYT | 196 legacy | open · NAMIL3122 | View → | not started | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
| Sean Malloy | Malloy Law Firm | Washington DC metro | 6 2026 entries 2025 giveaway: 41 | not sent | FBIGLITTYT | 199 legacy | open · NAMIL3266 | View → | not started | Integrated | Open grid → ✓ Approved | Aug ready |
bikerswin2026 tag; new platform = the 4 built accounts on the new funnel (bikewin-entry), measured separately and not comparable to legacy totals. A big YTD with 0 this month = stalled (or a one-time bulk import). Green row = live & posting our content. Refreshed by Claude.